鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:低碳ETF,代码159885)公布11月21日最新净值,下跌4.35%。
低碳ETF成立于2021年4月6日,业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率。该基金成立以来收益16.64%,今年以来收益27.52%,近一月收益-0.44%,近一年收益19.30%,近三年收益-7.88%。近一年,该基金排名同类1699/3981。
基金经理为王力。王力自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 17.09% | 119457 | 4802.17万 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.80% | 169980 | 2753.34万 |
| 600900 | 长江电力 | 9.46% | 975500 | 2658.24万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.67% | 144056 | 1310.91万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.55% | 709995 | 1277.99万 |
| 600089 | 特变电工 | 3.75% | 592460 | 1054.58万 |
| 601985 | 中国核电 | 2.99% | 964400 | 839.99万 |
| 300450 | 先导智能 | 2.83% | 128005 | 796.45万 |
| 600905 | 三峡能源 | 2.54% | 1676900 | 712.68万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.51% | 316809 | 706.17万 |
下一篇:化工ETF净值下跌4.28%