11月21日,沪电股份跌5%,截至发稿,报61.69元/股,成交27.28亿元,换手率2.27%,总市值1187.14亿元。
资料显示,沪士电子股份有限公司位于江苏省昆山市玉山镇东龙路1号,成立日期1992年4月14日,上市日期2010年8月18日,公司主营业务涉及印制电路板的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:PCB业务收入95.98%,其他(补充)4.02%。
从沪电股份十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下2只基金,合计持有沪电股份3417.06万股,按前一日收盘64.94元,今日截止发稿股价61.69元计算,日浮亏1.11亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 17601610 | 0.92 | +301.38万 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 16569000 | 0.86 | -54.22万 |
其中,易方达上证50增强A(110003)三季度增持301.38万股,持有股数1760.16万股,占流通股的比例为0.92%。根据测算,今日浮亏损失约5720.52万元。
易方达沪深300ETF(510310)三季度减持54.22万股,持有股数1656.9万股,占流通股的比例为0.86%。根据测算,今日浮亏损失约5384.93万元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下31只基金重仓沪电股份股票,合计持有沪电股份9683.74万股,按前一日收盘64.94元,今日截止发稿股价61.69元计算,日浮亏3.15亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 17601610 | -- | 7.27 | +3013800 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 郑希 | 7074898 | -- | 7.13 | +1592800 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 张胜记 | 5272430 | -- | 9.63 | +234500 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧阳良琦 | 5225390 | -- | 6.93 | -3114800 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 4985000 | -- | 4.4 | +1202300 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 4711188 | 0.2448 | 4.69 | +218588 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 4588600 | -- | 9.7 | +2866601 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 欧阳良琦 | 4411310 | -- | 6.75 | -2907200 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 郑希 | 4119941 | -- | 7.28 | -66690 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 3790025 | -- | 9.59 | +752425 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 彭珂 | 3776700 | -- | 5.54 | +355600 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 陈皓 | 3517110 | -- | 4.07 | 新进 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 蔡荣成 | 2854270 | -- | 5.12 | -264980 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 2695900 | -- | 9.62 | +1290100 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 刘健维 | 2543973 | -- | 4.43 | +1348273 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 陈皓 | 2478090 | -- | 3.92 | 新进 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 张琦 | 2457100 | -- | 6.13 | -215600 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 陈皓 | 2310140 | -- | 4.03 | 新进 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 何一铖 | 2246152 | 0.1167 | 5.95 | +746152 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 陈皓 | 2170600 | -- | 4.17 | 新进 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 陈皓 | 1815000 | -- | 4.1 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 1354700 | -- | 4.34 | +177600 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 陈皓 | 1091666 | -- | 2.34 | 新进 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 陈皓 | 1046350 | -- | 4.34 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 934500 | -- | 6.05 | +180200 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 张琦 | 779100 | -- | 4.98 | +138300 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 张琦 | 696300 | -- | 4.99 | +131600 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 176700 | -- | 4.63 | +42100 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 刘树荣 | 60990 | 0.0031 | 2.23 | -1500 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 39300 | -- | 5.88 | -5700 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 王建军、黄浩东 | 12400 | -- | 0.84 | 新进 |
其中,易方达上证50增强A(110003)三季度增持301.38万股,持有股数1760.16万股,占基金净值比例为7.27%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5720.52万元。
易方达信息产业混合A(001513)三季度增持159.28万股,持有股数707.49万股,占基金净值比例为7.13%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2299.34万元。
易方达沪深300精选增强A(010736)三季度增持23.45万股,持有股数527.24万股,占基金净值比例为9.63%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1713.54万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!