8月21日,胜宏科技跌5.8%,截至发稿,报211.47元/股,成交52.69亿元,换手率2.86%,总市值1824.33亿元。
资料显示,胜宏科技(惠州)股份有限公司位于广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期2006年7月28日,上市日期2015年6月11日,公司主营业务涉及新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。主营业务收入构成为:PCB制造93.66%,其他6.34%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下20只基金重仓胜宏科技股票,合计持有胜宏科技285.67万股,按前一日收盘224.5元,今日截止发稿股价211.47元计算,日浮亏3722.28万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
博时新兴成长混合 | 050009 | 曾鹏 | 939500 | 0.1089 | 6.6 | 新进 |
博时创业板ETF | 159908 | 尹浩 | 368400 | 0.0427 | 2.36 | 新进 |
博时价值增长混合 | 050001 | 曾豪、王凌霄 | 326700 | 0.0378 | 2.47 | 新进 |
博时特许价值混合A | 050010 | 曾鹏 | 311200 | 0.036 | 9 | 新进 |
博时创新精选混合A | 011486 | 肖瑞瑾 | 197600 | 0.0229 | 3.46 | -152400 |
博时数字经济混合A | 012082 | 肖瑞瑾 | 156800 | 0.0181 | 4.46 | -130500 |
博时价值增长贰号 | 050201 | 曾豪、王凌霄 | 117800 | 0.0136 | 2.19 | 新进 |
博时沪港深优质企业A | 001215 | 曾鹏 | 113000 | 0.013 | 9.3 | 新进 |
博时回报混合 | 050022 | 肖瑞瑾 | 75100 | 0.0087 | 2.86 | -53500 |
博时策略混合 | 050012 | 刘阳 | 63800 | 0.0073 | 6.77 | +12000 |
博时中证500ETF | 159968 | 万琼 | 52900 | 0.0061 | 1.04 | -1800 |
博时5G50ETF | 159811 | 尹浩 | 34800 | 0.004 | 4.02 | 新进 |
博时回报严选混合A | 014600 | 肖瑞瑾 | 29200 | 0.0033 | 4.86 | -29300 |
博时创新驱动混合A | 005482 | 齐宁 | 18700 | 0.0021 | 9.3 | -3100 |
博时创业板指数A | 010785 | 李庆阳 | 16700 | 0.0019 | 2.26 | 新进 |
博时远见成长混合A | 018944 | 曾豪 | 10700 | 0.0012 | 2.96 | 新进 |
博时国证消费电子主题指数发起式A | 020983 | 李庆阳 | 9000 | 0.001 | 4.87 | +800 |
博时战略新兴产业混合 | 004677 | 刘阳 | 8800 | 0.001 | 6.72 | 0 |
博时中证500增强ETF | 159678 | 刘钊、杨振建 | 5900 | 0.0006 | 1.55 | 新进 |
博时创业板ETF联接A | 050021 | 尹浩 | 100 | -- | -- | 新进 |
其中,博时新兴成长混合(050009)二季度持有股数93.95万股,占基金净值比例为6.6%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1224.17万元。
博时创业板ETF(159908)二季度持有股数36.84万股,占基金净值比例为2.36%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约480.03万元。
博时价值增长混合(050001)二季度持有股数32.67万股,占基金净值比例为2.47%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约425.69万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!