近日,采纳科技股份有限公司(证券代码:301122,证券简称:采纳股份)发布了关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。
此前,公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司将在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过2亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和额度不超过8亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,且在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部负责组织实施。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,与江苏江阴农村商业银行股份有限公司开展合作,购买了结构性存款产品“结构性存款JDG060808”,金额为1500万元,起息日为2025年8月18日,到期日为2026年2月13日,预计年收益为1.33%。公司与该受托方无关联关系。
公司也对投资风险进行了分析,指出虽拟购买的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,投资会受市场波动影响;短期投资实际收益难以可靠预计;还存在相关工作人员的操作和监控风险。对此,公司采取了一系列风险控制措施,包括严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种;管理层和财务经办人员持续跟踪投资产品进展;审计部对资金使用与保管情况进行审计与监督;审计委员会、独立董事不定期监督检查,必要时聘请专业机构审计;及时履行信息披露义务等。
公司表示,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,还可提高资金使用效益,为公司及股东创造更多回报。
公告还披露了本公告日前十二个月内,公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况(不含本次新增),共涉及57笔投资,涵盖工商银行、招商银行、宁波银行等多家银行的定期存款、结构性存款等产品。截至公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为1500万元,使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为6.54亿元,上述现金管理安排未超过授权额度。
以下为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年收益 | 资金类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款JDG060808 | 结构性存款 | 1,500 | 2025年8月18日 | 2026年2月13日 | 1.33% | 募集资金 |
公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况(不含本次新增):
序号 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年收益 | 资金类型 | 提前赎回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 5,000 | 2024年5月14日 | 2027年5月14日 | 2.35% | 自有资金 | 否 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 定期存款 | 3,000 | 2024年5月16日 | 2027年5月16日 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202403525产品 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年8月27日 | 2024年11月25日 | 1.00% - 2.50% | 自有资金 | 是 |
4 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款185天 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年9月3日 | 2025年3月7日 | 1.54% - 2.80% | 自有资金 | 是 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3478期 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年9月20日 | 2024年10月21日 | 1.10% - 2.35% | 自有资金 | 是 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3369期 | 结构性存款 | 4,500 | 2024年9月20日 | 2024年10月21日 | 1.10% - 2.35% | 自有资金 | 是 |
7 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202403815产品 | 结构性存款 | 7,000 | 2024年9月25日 | 2024年12月24日 | 1.50% - 2.50% | 自有资金 | 是 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202403972 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年10月15日 | 2025年1月15日 | 1.50% - 2.50% | 自有资金 | 是 |
9 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202403972 | 结构性存款 | 12,000 | 2024年10月15日 | 2025年1月15日 | 1.50% - 2.50% | 募集资金 | 是 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3522期 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年10月23日 | 2024年11月22日 | 1.10% - 2.25% | 自有资金 | 是 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3522期 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年10月23日 | 2024年11月22日 | 1.10% - 2.25% | 自有资金 | 是 |
12 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404195 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年10月30日 | 2025年1月23日 | 1.50% - 2.40% | 自有资金 | 是 |
13 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款JDG060602 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年11月8日 | 2025年2月10日 | 1.595% | 募集资金 | 是 |
14 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年11月8日 | 2024年12月11日 | 1.19% - 2.35% | 募集资金 | 是 |
15 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年11月7日 | 2025年2月13日 | 1.19% - 2.50% | 自有资金 | 是 |
16 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 2024年11月8日 | 2024年12月11日 | 1.19% - 2.35% | 自有资金 | 是 | |
17 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404429产品 | 结构性存款 | 2024年11月20日 | 2025年2月20日 | 1.50% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
18 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404499产品 | 结构性存款 | 2024年11月26日 | 2025年2月24日 | 1.00% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
19 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3578期 | 结构性存款 | 2024年12月2日 | 2024年12月31日 | 0.85% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3578期 | 结构性存款 | 2024年12月2日 | 2024年12月31日 | 0.85% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
21 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404651产品 | 结构性存款 | 2024年12月9日 | 2025年3月10日 | 1.00% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
22 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 2024年12月13日 | 2025年3月21日 | 1.19% - 2.50% | 自有资金 | 是 | |
23 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 2024年12月13日 | 2025年3月21日 | 1.19% - 2.50% | 自有资金 | 是 | |
24 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202404907产品 | 结构性存款 | 2024年12月26日 | 2025年6月24日 | 1.50% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3654期 | 结构性存款 | 2025年1月2日 | 2025年1月27日 | 0.85% - 2.50% | 自有资金 | 是 | |
26 | 中国工商银行股份有限公司 | 2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 2025年1月3日 | 2028年1月3日 | 1.90% | 自有资金 | 否 | |
27 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501153产品 | 结构性存款 | 2025年1月16日 | 2025年4月16日 | 1.00% - 2.20% | 自有资金 | 是 | |
28 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501147产品 | 结构性存款 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 | 1.50% - 2.20% | 募集资金 | 是 | |
29 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 2024年5月13日 | 2027年5月13日 | 2.35% | 自有资金 | 否 | |
30 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 结构性存款JDG060723 | 结构性存款 | 2025年2月13日 | 2025年8月12日 | 1.595% | 募集资金 | 是 | |
31 | 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 结构性存款 | 2025年2月18日 | 2025年6月3日 | 1.19% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
32 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3074期 | 结构性存款 | 2025年2月24日 | 2025年3月24日 | 0.85% - 2.15% | 自有资金 | 是 | |
33 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501471 | 结构性存款 | 2025年2月24日 | 2025年5月23日 | 1.00% - 2.20% | 自有资金 | 是 | |
34 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501519 | 结构性存款 | 2025年2月26日 | 2025年5月27日 | 1.00% - 2.20% | 自有资金 | 是 | |
35 | 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款 | 结构性存款 | 2025年3月3日 | 2025年6月5日 | 1.05% - 2.40% | 自有资金 | 是 | |
36 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501728 | 结构性存款 | 2025年3月13日 | 2025年6月13日 | 1.00% - 2.30% | 自有资金 | 是 | |
37 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501712 | 结构性存款 | 2025年3月12日 | 2025年6月12日 | 1.00% - 2.30% | 自有资金 | 是 | |
38 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501712 | 结构性存款 | 2025年3月12日 | 2025年6月12日 | 1.00% - 2.30% | 自有资金 | 是 | |
39 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202501905产品 | 结构性存款 | 2025年3月28日 | 2025年7月1日 | 1.00% - 2.30% | 自有资金 | 是 | |
40 | 交通银行股份有限公司 | 企业大额存单 | 定期存单 | 2025年3月28日 | 2028年3月28日 | 2.15% | 自有资金 | 否 | |
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3139期 | 结构性存款 | 2025年4月1日 | 2025年4月30日 | 0.85% - 2.55% | 自有资金 | 是 | |
42 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202502162产品 | 结构性存款 | 2025年4月21日 | 2025年7月21日 | 1.00% - 2.20% | 自有资金 | 是 | |
43 | 宁波银行股份有限公司 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。