华润啤酒-R(80291)、中银香港-R(82388)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.69%、80.08%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为29.49 亿元、27.11 亿元、23.33 亿元。华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)、中银香港-R(82388)的偏离值位居前三,分别为51.62%、43.86%、39.84%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 31.72 万元 | 100.00% | 51.62% |
中银香港-R(82388) | 78.31 万元 | 88.69% | 39.84% |
快手-WR(81024) | 13.63 万元 | 80.08% | 43.86% |
新鸿基地产-R(80016) | 63.81 万元 | 74.45% | 13.16% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1075.54 万元 | 72.96% | 35.14% |
联想集团-R(80992) | 247.80 万元 | 72.93% | 22.10% |
美团-WR(83690) | 492.08 万元 | 72.81% | 11.55% |
友邦保险-R(81299) | 38.27 万元 | 69.86% | 16.68% |
香港交易所-R(80388) | 221.32 万元 | 66.37% | 24.28% |
腾讯控股-R(80700) | 190.41 万元 | 59.34% | 18.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 29.49 亿元 | 22.52% | 8.59% |
腾讯控股(00700) | 27.11 亿元 | 20.66% | 7.54% |
美团-W(03690) | 23.33 亿元 | 30.88% | 10.38% |
小米集团-W(01810) | 11.27 亿元 | 19.52% | 5.72% |
建设银行(00939) | 10.61 亿元 | 35.63% | 13.35% |
中国平安(02318) | 10.24 亿元 | 32.33% | 8.64% |
携程集团-S(09961) | 9.13 亿元 | 45.35% | 24.24% |
京东集团-SW(09618) | 8.95 亿元 | 25.94% | 10.77% |
中国人寿(02628) | 8.41 亿元 | 24.41% | 7.25% |
吉利汽车(00175) | 6.61 亿元 | 26.56% | 7.08% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 31.72 万元 | 100.00% | 51.62% |
快手-WR(81024) | 13.63 万元 | 80.08% | 43.86% |
中银香港-R(82388) | 78.31 万元 | 88.69% | 39.84% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1075.54 万元 | 72.96% | 35.14% |
创科实业(00669) | 1.66 亿元 | 48.84% | 27.65% |
香港交易所-R(80388) | 221.32 万元 | 66.37% | 24.28% |
携程集团-S(09961) | 9.13 亿元 | 45.35% | 24.24% |
汇丰控股(00005) | 6.46 亿元 | 39.46% | 23.74% |
中国石油股份(00857) | 2.56 亿元 | 44.58% | 23.72% |
固生堂(02273) | 1491.01 万元 | 34.34% | 23.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
下一篇:沪深股市交易提示(8月18日)