根据2025年8月4日披露数据,恆生中国企业(02828)、安德利果汁(02218)、美中嘉和(02453)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.53%、2.56%、2.52%;国联民生(01456)、长飞光纤光缆(06869)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.64%、-1.15%、-1.03%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、长飞光纤光缆(06869)、山东墨龙(维权)(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.25%、11.93%、6.52%;山东新华製药股份(00719)、白云山(00874)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.86%、-2.18%、-1.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.53% | 14.73% |
安德利果汁(02218) | +2.56% | 23.96% |
美中嘉和(02453) | +2.52% | 30.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | +2.41% | 43.29% |
京城机电股份(00187) | +2.21% | 48.25% |
万科企业(02202) | +1.78% | 50.49% |
盈富基金(02800) | +1.69% | 7.37% |
微盟集团(02013) | +1.48% | 29.73% |
龙蟠科技(02465) | +0.98% | 50.25% |
狮腾控股(02562) | +0.98% | 9.00% |
锦欣生殖(01951) | +0.97% | 52.59% |
微创脑科学(02172) | +0.90% | 16.94% |
药明康德(02359) | +0.88% | 17.75% |
粉笔(02469) | +0.84% | 23.67% |
华电国际电力股份(01071) | +0.73% | 55.61% |
雅生活服务(03319) | +0.72% | 27.78% |
吉宏股份(02603) | +0.61% | 38.22% |
昊天国际建投(01341) | +0.58% | 60.76% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.53% | 40.51% |
天能动力(00819) | +0.52% | 27.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国联民生(01456) | -1.64% | 52.61% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.15% | 45.96% |
山东新华製药股份(00719) | -1.03% | 42.94% |
福莱特玻璃(06865) | -1.01% | 50.06% |
中金公司(03908) | -0.86% | 33.14% |
弘业期货(03678) | -0.70% | 62.70% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.65% | 36.40% |
康龙化成(03759) | -0.64% | 55.26% |
上海电气(02727) | -0.61% | 44.41% |
南方恆生科技(03033) | -0.59% | 61.39% |
三生製药(01530) | -0.58% | 43.09% |
昭衍新药(06127) | -0.57% | 42.71% |
宜搜科技(02550) | -0.57% | 57.69% |
长城汽车(02333) | -0.53% | 48.27% |
眾安在线(06060) | -0.53% | 26.34% |
第四范式(06682) | -0.52% | 46.95% |
东方电气(01072) | -0.50% | 41.46% |
中国铝业(02600) | -0.50% | 34.20% |
华能国际电力股份(00902) | -0.49% | 46.01% |
山东黄金(01787) | -0.47% | 50.41% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +14.25% | 14.73% |
长飞光纤光缆(06869) | +11.93% | 45.96% |
山东墨龙(00568) | +6.52% | 61.47% |
盈富基金(02800) | +6.02% | 7.37% |
康龙化成(03759) | +5.44% | 55.26% |
美中嘉和(02453) | +5.24% | 30.44% |
宜搜科技(02550) | +4.49% | 57.69% |
锦欣生殖(01951) | +3.78% | 52.59% |
郑州银行(06196) | +3.62% | 51.03% |
狮腾控股(02562) | +3.46% | 9.00% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -4.86% | 42.94% |
白云山(00874) | -2.18% | 60.96% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.98% | 36.40% |
东方电气(01072) | -1.94% | 41.46% |
重庆农村商业银行(03618) | -1.91% | 41.22% |
比亚迪股份(01211) | -1.85% | 5.87% |
山东黄金(01787) | -1.71% | 50.41% |
中国能源建设(03996) | -1.43% | 20.68% |
上海復旦(01385) | -1.28% | 40.89% |
华能国际电力股份(00902) | -1.21% | 46.01% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +30.86% | 60.76% |
长飞光纤光缆(06869) | +16.52% | 45.96% |
宜搜科技(02550) | +14.92% | 57.69% |
东方电气(01072) | +14.30% | 41.46% |
恆生中国企业(02828) | +14.13% | 14.73% |
健康之路(02587) | +13.93% | 18.92% |
钧达股份(02865) | +12.77% | 27.08% |
中国能源建设(03996) | +12.56% | 20.68% |
德林控股(01709) | +9.39% | 17.96% |
申万宏源(06806) | +8.32% | 37.73% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -13.23% | 9.49% |
马可数字科技(01942) | -9.41% | 43.31% |
泰格医药(03347) | -8.49% | 58.70% |
郑煤机(00564) | -5.75% | 38.82% |
华能国际电力股份(00902) | -3.86% | 46.01% |
浙江世宝(01057) | -3.58% | 61.19% |
重庆钢铁股份(01053) | -3.43% | 36.40% |
京城机电股份(00187) | -3.32% | 48.25% |
中远海能(01138) | -3.24% | 58.93% |
东风集团股份(00489) | -3.19% | 44.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。