7月29日消息,公告数据显示,嘉实基金旗下嘉实中证机器人ETF发起联接(嘉实中证机器人ETF发起联接A024619,嘉实中证机器人ETF发起联接C024620)于2025年8月4日至2025年8月15日公开发售。嘉实中证机器人ETF发起联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
嘉实中证机器人ETF发起联接投资目标为:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
嘉实中证机器人ETF发起联接的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金应当保持不低于基金资产净值 的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
嘉实中证机器人ETF发起联接A跟踪标的为机器人(H30590),目前机器人滚动市盈率47.2倍,位于过去10年59.51%分位;市净率4.13倍,位于过去10年42.35%分位;股息率0.93%。机器人近五年最大回撤49.83%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 64.84 | 9.98% | 机械设备 | 自动化设备 |
002230 | 科大讯飞 | 48.67 | 9.71% | 计算机 | 软件开发 |
688169 | 石头科技 | 175.23 | 5.04% | 家用电器 | 小家电 |
002236 | 大华股份 | 16.51 | 4.89% | 计算机 | 计算机设备 |
688777 | 中控技术 | 48.8 | 4.42% | 机械设备 | 自动化设备 |
002472 | 双环传动 | 34.1 | 3.53% | 汽车 | 汽车零部件 |
300024 | 机器人 | 17.26 | 3.35% | 机械设备 | 自动化设备 |
002008 | 大族激光 | 27.38 | 3.19% | 机械设备 | 自动化设备 |
002031 | 巨轮智能 | 8.04 | 2.78% | 机械设备 | 专用设备 |
002139 | 拓邦股份 | 14.22 | 2.68% | 电子 | 消费电子 |
嘉实中证机器人ETF发起联接拟任基金经理为田光远。田光远,硕士研究生,中国籍,拥有多年证券从业经历及基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员。2017 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。 他曾管理多只基金,如 2021 - 2024 年管理嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)等。目前,他担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及芯片、新能源、稀有金属等多个领域。
截止目前,田光远管理17只基金,其中,8只基金任职期内亏损,最大亏损幅度51.06%。
田光远自2022年9月30日至今,管理的嘉实上证科创板芯片ETF产品,任期回报为61.64%,同类平均为13.87%,行业排名136/2675。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额21.87亿元,管理费7638.22万元。
田光远自2021年6月4日至今,管理的嘉实中证软件服务ETF产品,任期回报为-18.64%,同类平均为-7.06%,行业排名1211/1823。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额1.90亿元,管理费1190.74万元。
田光远自2021年3月9日至今,管理的嘉实中证稀土产业ETF产品,任期回报为46.60%,同类平均为2.72%,行业排名106/1713。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额7.86亿元,管理费3562.90万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20220930 - 至今 | 61.64% | 13.87% | 136/2675 | 21.87亿 (2022H2 - 2024H2) | 7638.22万 (2022H2 - 2024H2) |
嘉实中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20210604 - 至今 | -18.64% | -7.06% | 1211/1823 | -1.90亿 (2021H2 - 2024H2) | 1190.74万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210309 - 至今 | 46.60% | 2.72% | 106/1713 | -7.86亿 (2021H1 - 2024H2) | 3562.90万 (2021H1 - 2024H2) |
嘉实中证新能源ETF | 股票型基金 | 20210809 - 至今 | -51.06% | -9.73% | 1934/1993 | -6.35亿 (2021H2 - 2024H2) | 1327.94万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 股票型基金 | 20210915 - 至今 | -33.76% | -10.76% | 1823/2111 | -5.86亿 (2021H2 - 2024H2) | 1369.14万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 股票型基金 | 20221207 - 至今 | 37.43% | 7.77% | 259/2757 | 1.05亿 (2022H2 - 2024H2) | 54.32万 (2022H2 - 2024H2) |
嘉实中证机器人ETF | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 31.60% | 29.10% | 1364/3536 | 195.82万 (2024) | 18.76万 (2024) |
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | 2.46% | -8.33% | 558/1978 | -7.57亿 (2021H2 - 2024H2) | 155.31万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20210713 - 至今 | -45.93% | -10.42% | 1826/1921 | -1.36亿 (2021H2 - 2024H2) | 438.25万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 股票型基金 | 20220323 - 至今 | -2.86% | 2.56% | 1504/2453 | 4092.64万 (2022H1 - 2024H2) | 263.83万 (2022H1 - 2024H2) |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 股票型基金 | 20211021 - 至今 | -23.20% | -9.65% | 1534/2152 | -1.50亿 (2021H2 - 2024H2) | 32.74万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实北证50成份指数A | 股票型基金 | 20221221 - 至今 | 41.39% | 12.46% | 297/2775 | 2504.15万 (2022H2 - 2024H2) | 210.37万 (2022H2 - 2024H2) |
嘉实中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20240412 - 至今 | 68.16% | 27.24% | 83/3525 | 2518.37万 (2024) | 21.55万 (2024) |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | -31.48% | -10.56% | 1844/2229 | -1.55亿 (2021H2 - 2024H2) | 21.34万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20220921 - 至今 | -35.08% | 10.42% | 2573/2651 | -4587.91万 (2022H2 - 2024H2) | 6.98万 (2022H2 - 2024H2) |
嘉实上证科创板工业机械ETF | 股票型基金 | 20250416 - 至今 | 14.91% | 14.27% | 2183/4614 | -- | -- |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250604 - 至今 | 6.67% | 9.37% | 3533/4827 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!