(来源:上交所债券)
债券名称 | 华电国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 200.00 |
发行人 | 华电国际电力股份有限公司 |
承销商 | 川财证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕289号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-28 |
1/7 | |
债券名称 | 国泰君安期货有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 国泰君安期货有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2394号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-25 |
2/7 | |
债券名称 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.00 |
发行人 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 |
承销商 | 德邦证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2025】2364号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-24 |
3/7 | |
债券名称 | 昆山银桥控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.30 |
发行人 | 昆山银桥控股集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2401 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-25 |
4/7 | |
债券名称 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.35 |
发行人 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 |
承销商 | 财信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2397号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-25 |
5/7 | |
债券名称 | 河池市国有资本投资运营(集团)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.80 |
发行人 | 河池市国有资本投资运营(集团)有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2395 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-25 |
6/7 | |
债券名称 | 华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 100.00 |
发行人 | 华安证券股份有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕287号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-25 |
7/7 |
免责声明