安踏体育-R(82020)、中银香港-R(82388)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、74.42%、73.38%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为13.24 亿元、12.64 亿元、12.10 亿元。新创建集团(00659)、古茗(N24001)、安踏体育-R(82020)的偏离值位居前三,分别为42.78%、35.88%、34.79%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 3.32 万元 | 100.00% | 34.79% |
中银香港-R(82388) | 143.75 万元 | 74.42% | 15.80% |
友邦保险-R(81299) | 89.00 万元 | 73.38% | 22.37% |
新创建集团(00659) | 613.14 万元 | 69.52% | 42.78% |
联想集团-R(80992) | 233.89 万元 | 67.59% | 16.37% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 517.96 万元 | 63.87% | 17.58% |
百度集团-SWR(89888) | 61.99 万元 | 60.67% | -1.59% |
比亚迪股份-R(81211) | 135.32 万元 | 58.68% | -14.37% |
京东集团-SWR(89618) | 97.21 万元 | 58.03% | -12.77% |
长实集团(01113) | 7512.27 万元 | 55.75% | 27.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 13.24 亿元 | 38.99% | 2.58% |
美团-W(03690) | 12.64 亿元 | 18.95% | 2.43% |
腾讯控股(00700) | 12.10 亿元 | 11.06% | 1.29% |
小米集团-W(01810) | 11.49 亿元 | 17.28% | 5.86% |
快手-W(01024) | 7.34 亿元 | 14.81% | -4.41% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.13 亿元 | 9.50% | -3.49% |
中国平安(02318) | 5.24 亿元 | 20.77% | -1.04% |
中芯国际(00981) | 5.10 亿元 | 6.72% | 1.09% |
中国人寿(02628) | 4.76 亿元 | 13.67% | 1.10% |
京东集团-SW(09618) | 4.22 亿元 | 28.74% | 10.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新创建集团(00659) | 613.14 万元 | 69.52% | 42.78% |
古茗(N24001) | 3699.22 万元 | 42.17% | 35.88% |
安踏体育-R(82020) | 3.32 万元 | 100.00% | 34.79% |
长实集团(01113) | 7512.27 万元 | 55.75% | 27.16% |
中石化冠德(00934) | 216.67 万元 | 41.19% | 25.79% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1322.75 万元 | 35.71% | 25.16% |
九龙仓置业(01997) | 4782.11 万元 | 49.43% | 24.45% |
中集集团(02039) | 1089.74 万元 | 33.55% | 23.25% |
新东方-S(09901) | 2.15 亿元 | 46.78% | 22.58% |
友邦保险-R(81299) | 89.00 万元 | 73.38% | 22.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。