安踏体育-R(82020)、百度集团-SWR(89888)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、89.29%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.82 亿元、13.65 亿元、11.51 亿元。百度集团-SWR(89888)、安踏体育-R(82020)、中银香港-R(82388)的偏离值位居前三,分别为40.21%、35.38%、32.10%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 28.22 万元 | 100.00% | 35.38% |
百度集团-SWR(89888) | 243.20 万元 | 100.00% | 40.21% |
中银香港-R(82388) | 572.92 万元 | 89.29% | 32.10% |
快手-WR(81024) | 29.24 万元 | 64.14% | 29.80% |
联想集团-R(80992) | 148.00 万元 | 62.54% | 11.28% |
小米集团-WR(81810) | 278.31 万元 | 59.50% | 22.76% |
长实集团(01113) | 9457.75 万元 | 57.37% | 30.00% |
中国海洋石油-R(80883) | 273.24 万元 | 56.17% | 10.95% |
比亚迪股份-R(81211) | 268.92 万元 | 52.84% | -20.44% |
京东集团-SWR(89618) | 606.97 万元 | 52.32% | -17.95% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.82 亿元 | 11.04% | 1.24% |
比亚迪股份(01211) | 13.65 亿元 | 36.88% | 0.40% |
美团-W(03690) | 11.51 亿元 | 15.12% | -1.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.69 亿元 | 9.27% | -3.77% |
中国平安(02318) | 8.66 亿元 | 21.22% | -0.70% |
快手-W(01024) | 6.78 亿元 | 13.24% | -6.37% |
中芯国际(00981) | 5.50 亿元 | 7.80% | 2.24% |
小米集团-W(01810) | 5.46 亿元 | 11.26% | -0.06% |
百度集团-SW(09888) | 5.05 亿元 | 38.70% | 10.26% |
香港交易所(00388) | 4.85 亿元 | 10.56% | -2.20% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 243.20 万元 | 100.00% | 40.21% |
安踏体育-R(82020) | 28.22 万元 | 100.00% | 35.38% |
中银香港-R(82388) | 572.92 万元 | 89.29% | 32.10% |
长实集团(01113) | 9457.75 万元 | 57.37% | 30.00% |
快手-WR(81024) | 29.24 万元 | 64.14% | 29.80% |
小米集团-WR(81810) | 278.31 万元 | 59.50% | 22.76% |
中国儒意(00136) | 1.55 亿元 | 42.78% | 20.78% |
九兴控股(01836) | 748.49 万元 | 43.23% | 19.38% |
中裕能源(03633) | 57.97 万元 | 29.99% | 18.80% |
中国燃气(00384) | 2974.78 万元 | 37.85% | 18.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。