华夏鼎通债券型证券投资基金2025年第2季度报告披露了多项关键信息,其中开放式基金份额变动中申购赎回份额变化较大,同时基金在业绩表现上也呈现出一定特点。以下将对报告中的重要内容进行详细解读。
主要财务指标:各指标表现平稳
报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) | 华夏鼎通债券A | 华夏鼎通债券C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 88,594,260.76 | 37,152.66 |
本期利润(元) | 85,086,117.01 | 34,169.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0100 |
期末基金资产净值(元) | 8,084,765,993.70 | 3,744,161.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0803 | 1.0864 |
基金净值表现:与业绩比较基准有差异
阶段 | 华夏鼎通债券A | 华夏鼎通债券C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | 1.06% | 0.07% | 1.06% | 0.10% | 0.00% | 0.96% | 0.07% | 1.06% | 0.10% | -0.10% |
过去六个月 | 0.31% | 0.09% | -0.14% | 0.11% | 0.45% | 0.08% | 0.09% | -0.14% | 0.11% | 0.22% |
过去一年 | 4.21% | 0.10% | 2.36% | 0.10% | 1.85% | 3.75% | 0.10% | 2.36% | 0.10% | 1.39% |
过去三年 | 12.49% | 0.08% | 7.13% | 0.07% | 5.36% | 11.11% | 0.08% | 7.13% | 0.07% | 3.98% |
过去五年 | 21.24% | 0.07% | 8.86% | 0.07% | 12.38% | 18.83% | 0.07% | 8.86% | 0.07% | 9.97% |
自基金合同生效起至今 | 31.08% | 0.08% | 12.95% | 0.07% | 18.13% | 27.62% | 0.08% | 12.95% | 0.07% | 14.67% |
投资策略与运作:顺应市场灵活调整
二季度宏观经济总量增速虽高,但微观经济感受降温,贸易冲突影响市场信心,投资端疲弱,消费端因补贴拉动经济。债券市场因信贷需求一般、储蓄过剩,利率低位平稳,表现优于一季度,信用品优于利率品。
本基金保持适当杠杆和久期水平,根据市场情况进行波段操作,以适应复杂多变的市场环境,把握投资机会。
业绩表现:两类份额均跑赢基准
截至2025年6月30日,华夏鼎通债券A基金份额净值1.0803元,本报告期份额净值增长率1.06%;C基金份额净值1.0864元,份额净值增长率0.96%,同期业绩比较基准增长率1.06%。A类与业绩比较基准持平,C类虽略低但整体表现也较为可观,显示出基金在二季度投资运作取得一定成效。
资产组合情况:债券投资占主导
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 8,910,620,058.54 | 99.94 |
其中:债券 | 8,910,620,058.54 | 99.94 |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 5,739,029.57 | 0.06 |
其他资产 | - | - |
合计 | 8,916,359,088.11 | 100.00 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 853,374,380.45 | 10.55 |
其中:政策性金融债 | 4,064,389,527.66 | 50.25 |
企业债券 | - | - |
企业短期融资券 | - | - |
中期票据 | - | - |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | - | - |
其他 | - | - |
合计 | 8,910,620,058.54 | 110.16 |
股票投资组合:本期末未持有股票
本基金本报告期末未持有股票,专注于债券市场投资,符合债券型基金的风险收益特征,旨在严格控制风险前提下追求稳定收益。
债券投资明细:前五名债券集中
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220410 | 22农发10 | 6,094,000 | 672,507,126.58 | 8.31 |
2 | 220311 | 22进出11 | 5,366,000 | 591,122,235.34 | 7.31 |
3 | 220405 | 22农发05 | 4,500,000 | 489,418,150.68 | 6.05 |
4 | 2420021 | 24南京银行01 | 4,100,000 | 414,681,526.03 | 5.13 |
5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 3,800,000 | 385,968,810.96 | 4.77 |
前五名债券投资较为集中,22农发10、22进出11等债券占据一定比例,需关注这些债券的信用风险和市场波动对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:申购赎回规模大
项目 | 华夏鼎通债券A | 华夏鼎通债券C |
---|---|---|
本报告期期初基金份额总额(份) | 7,525,400,544.08 | 3,279,149.25 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1,700,046,932.91 | 1,000,011.03 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 1,741,352,022.33 | 832,644.18 |
报告期期间基金拆分变动份额(份) | - | - |
本报告期期末基金份额总额(份) | 7,484,095,454.66 | 3,446,516.10 |
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。