2025年第二季度,前海开源新兴产业混合基金呈现出份额赎回与净值增长并存的态势。报告期内,基金份额赎回比例近10%,而净值增长率达0.8%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:收益与利润情况
各份额收益利润差异明显
本季度,前海开源新兴产业混合A本期已实现收益8,582,081.01元,本期利润1,162,496.32元;C类份额本期已实现收益1,223,628.52元,本期利润90,843.05元。期末A类基金资产净值182,914,368.35元,份额净值0.9376元;C类资产净值26,024,604.61元,份额净值0.9248元。从数据看,A类份额在规模和收益绝对值上均高于C类,但两类份额本期利润相对已实现收益占比较小,或反映公允价值变动收益对整体利润影响。
主要财务指标 | 前海开源新兴产业混合A | 前海开源新兴产业混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 8,582,081.01 | 1,223,628.52 |
本期利润(元) | 1,162,496.32 | 90,843.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 182,914,368.35 | 26,024,604.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.9376 | 0.9248 |
基金净值表现:与业绩比较基准对比
短期跑输基准,长期差距较大
阶段 | 前海开源新兴产业混合A | 前海开源新兴产业混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 0.80% | 1.82% | 0.91% | 1.26% | -0.11% | 0.56% | 0.69% | 1.82% | 0.91% | 1.26% | -0.22% | 0.56% |
过去六个月 | 4.69% | 1.70% | 3.14% | 1.17% | 1.55% | 0.53% | 4.47% | 1.70% | 3.14% | 1.17% | 1.33% | 0.53% |
过去一年 | 12.73% | 1.81% | 19.46% | 1.32% | -6.73% | 0.49% | 12.26% | 1.81% | 19.46% | 1.32% | -7.20% | 0.49% |
过去三年 | -36.93% | 1.65% | -9.31% | 1.06% | -27.62% | 0.59% | -37.67% | 1.65% | -9.31% | 1.06% | -28.36% | 0.59% |
过去五年 | -18.09% | 1.83% | -3.42% | 1.08% | -14.67% | 0.75% | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | -6.24% | 1.80% | 6.64% | 1.07% | -12.88% | 0.73% | -42.10% | 1.77% | -18.14% | 1.10% | -23.96% | 0.67% |
投资策略与运作分析:聚焦成长领域
布局成长方向,把握产业机会
基金重点关注具有良好成长性方向,如能源革命产业链,虽部分环节短期过剩,但关注周期性机会。同时增加成长配置,涉及半导体、人工智能、低空经济、国产大飞机、机器人等板块。机器人和人工智能产业基本面变化加速,低空经济获政策支持成长空间大,国内大飞机产业链放量,半导体估值低且前景广。基金通过这些布局,期望把握新兴产业发展机遇,但新兴产业波动大,投资需关注风险。
基金业绩表现:份额净值增长但跑输基准
两类份额净值增长,均未达基准收益
截至报告期末,前海开源新兴产业混合A基金份额净值0.9376元,本报告期内净值增长率0.80%,同期业绩比较基准收益率0.91%;C类基金份额净值0.9248元,净值增长率0.69%,同期业绩比较基准收益率0.91%。两类份额虽实现净值增长,但均未跑赢业绩比较基准,反映出基金在本季度投资运作未达预期收益目标,投资者需关注后续业绩改善情况。
资产组合情况:权益投资占主导
权益投资占比70.72%
报告期末,基金总资产221,473,098.75元,其中权益投资156,633,254.09元,占基金总资产70.72%,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计64,514,203.34元,占29.13%;其他资产325,641.32元,占0.15%。权益投资占比较高,表明基金对股票市场预期较高,但股市波动会致基金净值波动加大,投资者需注意风险。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 156,633,254.09 | 70.72 |
其中:股票 | 156,633,254.09 | 70.72 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 64,514,203.34 | 29.13 |
其他资产 | 325,641.32 | 0.15 |
合计 | 221,473,098.75 | 100.00 |
股票投资组合:行业分布集中
境内外行业侧重不同
行业类别 | 境内股票公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 港股通投资股票公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | - | - | - | - |
采矿业 | - | - | - | - |
制造业 | 90,722,979.15 | 43.42 | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | - | - |
建筑业 | - | - | - | - |
批发和零售业 | - | - | - | - |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,152,672.00 | 3.90 | - | - |
住宿和餐饮业 | - | - | - | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,088,823.00 | 3.87 | - | - |
金融业 | - | - | - | - |
房地产业 | - | - | - | - |
租赁和商务服务业 | - | - | - | - |
科学研究和技术服务业 | - | - | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - |
教育 | - | - | - | - |
卫生和社会工作 | - | - | - | - |
文化、体育和娱乐业 | - | - | - | - |
综合 | - | - | - | - |
能源 | - | -6,567,836.54 | 3.14 | |
工业 | - | -3,587,251.08 | 1.72 | |
材料 | - | -1,944,562.38 | 0.93 | |
科技 | - | -11,467,588.86 | 5.49 | |
合计 | 106,964,474.15 | 51.19 | 49,668,779.94 | 23.77 |
股票投资明细:前十股票占比分散
中国联通居首,各股比例差距较小
按公允价值占基金资产净值比例,前十名股票中,中国联通占8.63%,盛弘股份占6.62%,中航重机占4.86%等。前十股票占比相对分散,单一股票对基金净值影响有限,一定程度分散非系统性风险,但需关注这些股票整体表现及行业分布对基金影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00762 | 中国联通 | 2,126,000 | 18,030,893.01 | 8.63 |
2 | 300693 | 盛弘股份 | 461,400 | 13,823,544.00 | 6.62 |
3 | 600765 | 中航重机 | 601,935 | 10,160,662.80 | 4.86 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 150,500 | 9,911,930.00 | 4.74 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 167,200 | 8,152,672.00 | 3.90 |
6 | 600893 | 航发动力 | 210,900 | 8,128,086.00 | 3.89 |
7 | 688521 | 芯原股份 | 83,822 | 8,088,823.00 | 3.87 |
8 | 00728 | 中国电信 | 1,586,000 | 8,070,648.07 | 3.86 |
9 | 688676 | 金盘科技 | 221,780 | 7,418,541.00 | 3.55 |
10 | 600372 | 中航机载 | 572,800 | 6,907,968.00 | 3.31 |
开放式基金份额变动:赎回比例近10%
两类份额均有赎回
报告期内,前海开源新兴产业混合A期初份额205,167,664.70份,赎回11,709,642.23份,期末195,087,205.94份,赎回比例约5.71%;C类期初份额30,226,490.52份,赎回4,082,689.16份,期末28,139,532.91份,赎回比例约13.51%。整体赎回比例近10%,或因投资者对基金业绩不满或市场环境变化调整投资策略,份额赎回或影响基金规模与投资运作,投资者需关注后续变化。
项目 | 前海开源新兴产业混合A | 前海开源新兴产业混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 205,167,664.70 | 30,226,490.52 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1,629,183.47 | 1,995,731.55 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 11,709,642.23 | 4,082,689.16 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 195,087,205.94 | 28,139,532.91 |
综合来看,前海开源新兴产业混合基金在2025年第二季度有净值增长但未跑赢业绩比较基准,份额赎回明显,投资集中于新兴产业相关股票。投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎考虑投资该基金。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。