南方平衡配置混合季报解读:份额降2.73%,利润增100%
2025年第二季度,南方平衡配置混合型证券投资基金展现出独特的运营态势。从主要财务指标到投资策略,从资产组合到份额变动,各项数据背后都蕴含着丰富的市场信息。本文将深入剖析该基金的季度报告,为投资者揭示其中的关键要点。
主要财务指标:利润增长显著,已实现收益为负
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日-2025年6月30日) |
---|---|
本期已实现收益 | -277,744.66元 |
本期利润 | 4,436,279.30元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 181,214,925.94元 |
期末基金份额净值 | 2.2399元 |
基金净值表现:短期跑赢基准,长期表现分化
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.67% | 1.25% | 1.71% | 0.51% | 0.96% | 0.74% |
过去六个月 | 11.19% | 1.40% | 0.76% | 0.48% | 10.43% | 0.92% |
过去一年 | 36.84% | 1.62% | 10.21% | 0.67% | 26.63% | 0.95% |
过去三年 | -16.34% | 1.32% | 2.79% | 0.54% | -19.13% | 0.78% |
过去五年 | 2.83% | 1.31% | 12.12% | 0.58% | -9.29% | 0.73% |
自基金合同生效起至今 | 49.76% | 1.25% | 30.34% | 0.60% | 19.42% | 0.65% |
投资策略与运作:把握市场节奏,聚焦泛科技制造
基金业绩表现:份额净值增长,跑赢业绩基准
基金资产组合:权益投资占主导,债券投资稳健
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,512,781.14 | 73.33 |
其中:股票 | 133,512,781.14 | 73.33 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 36,623,859.28 | 20.12 |
其中:债券 | 36,623,859.28 | 20.12 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,931,786.83 | 4.36 |
8 | 其他资产 | 4,002,801.27 | 2.20 |
9 | 合计 | 182,071,228.52 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占优,行业分布较集中
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 115,409,376.17 | 63.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,532,518.00 | 1.95 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409,057.73 | 2.43 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,456,788.00 | 2.46 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 133,512,781.14 | 73.68 |
股票投资明细:前十股票聚焦多领域龙头
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 36,800 | 9,281,696.00 | 5.12 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 1,001,700 | 7,783,209.00 | 4.30 |
3 | 688772 | 珠海冠宇 | 451,176 | 6,447,305.04 | 3.56 |
4 | 002324 | 普利特 | 589,700 | 6,268,511.00 | 3.46 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 119,300 | 6,191,670.00 | 3.42 |
6 | 688002 | 睿创微纳 | 84,177 | 5,868,820.44 | 3.24 |
7 | 603259 | 药明康德 | 81,828 | 5,691,137.40 | 3.14 |
8 | 603298 | 杭叉集团 | 270,800 | 5,673,260.00 | 3.13 |
9 | 688717 | 艾罗能源 | 98,856 | 5,321,418.48 | 2.94 |
10 | 301489 | 思泉新材 | 81,840 | 4,704,981.60 | 2.60 |
开放式基金份额变动:份额有所下降
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 85,443,877.31 |
加:报告期期间基金总申购份额 | 1,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 4,539,187.25 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 80,904,690.06 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。