2025年第2季度,华富恒欣纯债债券型证券投资基金在份额、业绩等方面呈现出一系列变化。其中,华富恒欣纯债债券A类份额报告期期间基金总申购份额达1315917578.04份,变动较大;同时,A类份额过去一年净值增长率与业绩比较基准收益率差值为 -2.25%,差距明显。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:各份额收益与资产净值情况
主要财务指标 | 华富恒欣纯债债券A | 华富恒欣纯债债券C | 华富恒欣纯债债券E |
---|---|---|---|
本期已实现收益 | 34237064.06 | 148299.14 | 1537957.94 |
本期利润 | 51883897.12 | 239380.76 | 2197242.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0140 | 0.0123 | 0.0128 |
期末基金资产净值 | 4264656135.51 | 25191168.66 | 228867710.90 |
期末基金份额净值 | 1.1301 | 1.0873 | 1.1268 |
基金净值表现:与业绩比较基准存在差距
阶段 | 华富恒欣纯债债券A | 华富恒欣纯债债券C | 华富恒欣纯债债券E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 1.25% | 1.95% | -0.70% | 1.25% | 1.95% | -0.70% | 1.20% | 1.95% | -0.75% |
过去六个月 | 1.34% | 1.14% | 0.20% | 1.34% | 1.14% | 0.20% | 1.23% | 1.14% | 0.09% |
过去一年 | 3.27% | 5.52% | -2.25% | 3.27% | 5.52% | -2.25% | 3.03% | 5.52% | -2.49% |
过去三年 | 11.86% | 17.62% | -5.76% | 10.00% | 17.62% | -7.62% | - | - | - |
过去五年 | 18.18% | 27.28% | -9.10% | 15.20% | 27.28% | -12.08% | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 21.79% | 36.04% | -14.25% | 17.45% | 36.04% | -18.59% | 4.61% | 7.66% | -3.05% |
投资策略与运作:积极应对市场波动
2025年二季度经济受关税摩擦扰动,政策面积极开展逆周期调节,货币政策宽松,资金面稳中偏松。债券市场“关税交易”为主线,整体震荡偏强。本基金在有利的债市环境中积极看多做多,信用债底仓向3 - 5年高票息偏优质城投品种调整,利率债仓位保持中性偏积极久期位置,整体策略偏积极。
基金业绩表现:各份额净值增长但低于业绩比较基准
截止期末,A份额净值为1.1301元,份额净值增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为1.95%;C份额净值为1.0873元,份额净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为1.95%;E份额净值为1.1268元,份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准收益率为1.95%。各份额净值虽有增长,但均低于业绩比较基准收益率。
资产组合情况:固定收益投资占主导
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | - | - |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 5610272418.95 | 99.49 |
其中:债券 | 5566581427.39 | 98.71 |
资产支持证券 | 43690991.56 | 0.77 |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 26490267.42 | 0.47 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 211393974.08 | 4.68 |
央行票据 | - | - |
金融债券 | 1502523425.69 | 33.25 |
其中:政策性金融债 | 593211339.72 | 13.13 |
企业债券 | 722567704.87 | 15.99 |
企业短期融资券 | 30270966.58 | 0.67 |
中期票据 | 2310897600.55 | 51.14 |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | 788927755.62 | 17.46 |
其他 | - | - |
合计 | 5566581427.39 | 123.19 |
股票投资组合:未持有股票
本基金本报告期末未持有境内股票及港股通投资股票,也未持有按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。
开放式基金份额变动:各份额有不同增减
项目 | 华富恒欣纯债债券A | 华富恒欣纯债债券C | 华富恒欣纯债债券E |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 3142465199.24 | 29720684.72 | 142627243.63 |
报告期期间基金总申购份额 | 1315917578.04 | 13943330.31 | 115325833.21 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 684788768.65 | 20495132.89 | 54831574.76 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 3773594008.63 | 23168882.14 | 203121502.08 |
综合来看,华富恒欣纯债债券型基金在二季度份额有较大变动,业绩虽有增长但与业绩比较基准存在差距。投资者需关注后续市场变化对基金业绩的影响,以及基金投资策略调整是否能缩小与业绩比较基准的差距。同时,基金投资的前十名证券发行主体中部分曾受监管处罚,虽投资决策程序合规,但仍需持续关注相关风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。