华富吉丰60天滚动持有中短债季报解读:本期利润增长超10倍,份额总额增超30亿份
2025年第2季度,华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金在复杂的经济环境下,展现出了独特的运作态势。从主要财务指标到投资策略,从业绩表现到资产组合,诸多方面都发生了显著变化。以下将对该基金2025年第2季度报告进行详细解读。
主要财务指标:多项指标增长显著
主要财务指标 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,335,281.17 | 14,568,780.48 |
本期利润(元) | 2,248,706.30 | 26,194,290.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 285,535,709.13 | 3,205,341,621.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.1513 | 1.1421 |
基金净值表现:长期跑赢业绩比较基准
阶段 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.90% | 0.02% | 0.12% | 0.78% | 0.00% | - | - | - | - | - |
过去六个月 | 1.22% | 0.03% | -0.46% | 1.68% | 0.00% | 1.12% | 0.02% | -0.46% | 1.58% | -0.01% |
过去一年 | 2.72% | 0.03% | 0.04% | 2.68% | 0.00% | 2.52% | 0.03% | 0.04% | 2.48% | 0.00% |
过去三年 | 10.36% | 0.03% | 1.24% | 9.12% | 0.00% | 9.70% | 0.03% | 1.24% | 8.46% | 0.00% |
自基金合同生效起至今 | 15.13% | 0.03% | 1.65% | 13.48% | 0.00% | 14.21% | 0.03% | 1.65% | 12.56% | 0.00% |
投资策略与运作分析:适应市场变化调整策略
2025年二季度经济基本面不确定性增多,关税摩擦成为最大扰动因素。政策面围绕关税演变积极开展逆周期调节,货币政策积极应对,降准降息落地,资金面整体稳中偏松。债券市场“关税交易”是主线,货币政策宽松是债市最大支撑,表现出震荡偏强格局。在此市场特征下,高频交易带来的利差波段策略效果不显,票息策略和高票息品种成为较好选择,信用债行情优于利率债,信用利差持续单边收窄。基金在运作中紧密跟踪市场变化,以久期和流动性管理作为债券投资核心,在动态避险基础上追求适度收益。
基金业绩表现:两类份额均跑赢业绩比较基准
截止本期末,华富吉丰60天滚动持有中短债A份额净值为1.1513元,报告期份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为0.12%;C份额净值为1.1421元,报告期份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准收益率为0.12%。两类份额均跑赢业绩比较基准,显示出基金在该季度的良好运作成效。
资产组合情况:固定收益投资占比超99%
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | 4,538,003,535.42 | 99.17 |
其中:债券 | 4,411,514,339.80 | 96.41 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 29,931,067.50 | 0.65 |
其他资产 | 7,849,195.91 | 0.17 |
合计 | 4,575,783,798.83 | 100.00 |
债券投资组合:中期票据占比超五成
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 843,310,049.31 | 24.16 |
央行票据 | - | - |
金融债券 | 710,582,395.89 | 20.36 |
其中:政策性金融债 | 181,594,232.87 | 5.20 |
企业债券 | 608,233,924.40 | 17.42 |
企业短期融资券 | 228,493,960.54 | 6.55 |
中期票据 | 1,823,570,494.04 | 52.24 |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | 197,323,515.62 | 5.65 |
其他 | - | - |
合计 | 4,411,514,339.80 | 126.37 |
开放式基金份额变动:总份额增长超30亿份
项目 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 199,808,719.96 | 2,727,845,099.25 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 76,280,138.27 | 403,868,295.58 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 28,069,097.23 | 325,075,335.32 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 248,019,761.00 | 2,806,638,059.51 |
风险与机会提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。