2025年第二季度,中欧国证消费电子主题指数发起式基金表现备受关注。本季度基金利润出现大幅下滑,同时基金份额总额也有微小变动。以下将对该基金2025年第二季度报告进行详细解读。
主要财务指标:利润大幅下滑
各指标表现
主要财务指标 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 中欧国证消费电子主题指数发起C |
---|---|---|
1.本期已实现收益(元) | -171,690.48 | -184,495.89 |
2.本期利润(元) | -439,081.68 | -498,794.40 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0319 | -0.0333 |
4.期末基金资产净值(元) | 13,614,003.64 | 13,992,199.34 |
5.期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.0261 |
中欧国证消费电子主题指数发起A和C在本季度均出现亏损。其中,本期利润较上期相比,下滑幅度超200% ,已实现收益同样为负。期末基金资产净值A类为13,614,003.64元,C类为13,992,199.34元,期末基金份额净值A类为1.0272元,C类为1.0261元。
基金净值表现:有涨有跌,与基准有差异
份额净值增长率与基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去六个月 | 1.98% | 1.84% | 1.08% | 1.86% | 0.90% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 2.72% | 1.81% | 2.93% | 1.84% | -0.21% | -0.03% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -2.81% | 1.97% | -3.19% | 1.96% | 0.38% | 0.01% |
过去六个月 | 1.88% | 1.84% | 1.08% | 1.86% | 0.80% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 2.61% | 1.81% | 2.93% | 1.84% | -0.32% | -0.03% |
从数据来看,过去三个月,C类净值增长率为 -2.81% ,跑赢业绩比较基准0.38个百分点。过去六个月及自基金合同生效起至今,A、C两类基金净值增长率与业绩比较基准收益率存在一定差异,显示出基金跟踪效果并非完全贴合基准。
累计净值增长率变动
本基金合同生效于2024年12月10日,截至报告期末不满一年。建仓期结束时资产配置比例符合合同约定。从累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比来看,整体走势基本相似,但仍存在一定偏离。
投资策略与运作:市场震荡影响基金表现
二季度A股市场宽幅震荡,消费电子指数下跌3.42%。4月初受中美对等关税扰动,市场承压;4月中旬至5月中旬,内需政策发力与中美谈判缓和带动指数反弹;6月因AI眼镜等新品亮相及国内头部互联网企业大会召开,消费电子板块震荡走强。
基金在这样的市场环境下,因消费电子板块的波动而受到影响。尽管基金采用跟踪指数策略,但市场的不确定性使得基金净值未能完全避免波动。
基金业绩表现:受市场波动拖累
报告期内,由于消费电子指数下跌3.42%,基金业绩受到拖累,出现本期利润为负的情况。尽管在部分时段因市场因素有所反弹,但整体市场的震荡下行对基金业绩造成了负面影响。
资产组合情况:权益投资占比超九成
资产组合详情
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,313,560.59 | 92.56 |
其中:股票 | 26,313,560.59 | 92.56 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,433,896.56 | 5.04 |
8 | 其他资产 | 680,964.02 | 2.40 |
9 | 合计 | 28,428,421.17 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资占总资产比例高达92.56%,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占5.04% ,其他资产占2.40%。基金资产配置高度集中于权益市场,这使得基金对股票市场的波动更为敏感。
股票投资组合:制造业占主导
按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 25,613,058.84 | 92.78 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,501.75 | 2.54 |
合计 | 26,313,560.59 | 95.32 |
基金主要投资于制造业,公允价值达25,613,058.84元,占基金资产净值比例92.78%。信息传输、软件和信息技术服务业占2.54%。行业集中度较高,若制造业板块出现大幅波动,基金净值将受到较大影响。
期末股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 76,000 | 2,636,440.00 | 9.55 |
2 | 000725 | 京东方A | 538,800 | 2,149,812.00 | 7.79 |
3 | 603501 | 豪威集团 | 13,700 | 1,748,805.00 | 6.33 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 9,900 | 1,330,362.00 | 4.82 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 10,200 | 1,290,606.00 | 4.68 |
6 | 000100 | TCL科技 | 295,500 | 1,279,515.00 | 4.63 |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 39,700 | 925,804.00 | 3.35 |
8 | 600584 | 长电科技 | 23,400 | 788,346.00 | 2.86 |
9 | 002384 | 东山精密 | 20,600 | 778,062.00 | 2.82 |
10 | 300433 | 蓝思科技 | 31,600 | 704,680.00 | 2.55 |
基金前十大重仓股涵盖了消费电子领域的多家知名企业。立讯精密占比最高,为9.55%。这些股票的表现将直接影响基金净值。
开放式基金份额变动:份额总额微降
基金简称 | 报告期期初基金份额总额 | 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | 报告期期末基金份额总额 |
---|---|---|---|
中欧国证消费电子主题指数发起A | - | - | 13,253,214.09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C | - | - | 13,636,358.18 |
合计 | 26,997,930.45 | - | 26,889,572.27 |
与上一期相比,基金份额总额从26,997,930.45份降至26,889,572.27份,微降0.4%。虽然变动幅度较小,但仍反映出市场对该基金的态度略有变化。
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。