南华同业存单指数7天持有季报解读:份额降38%,净值增长率差 -0.14%
南华同业存单指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告显示,该基金在报告期内呈现出多方面的变化。从份额变动来看,报告期期初基金份额总额为5,479,916.20份,期末降至3,403,053.39份,减少比例达38%;净值表现方面,基金份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为0.52%,两者差值为 -0.14%。这些数据变化背后反映出基金怎样的运作情况,又对投资者有何启示,以下将进行详细解读。
主要财务指标:本期利润17,725.75元
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
本期已实现收益 | 17,690.10元 |
本期利润 | 17,725.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 3,459,765.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0167元 |
基金净值表现:增长率差 -0.14%
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.38% | 0.01% | 0.52% | 0.01% | -0.14% | 0.00% |
投资策略与运作:紧跟市场调整组合
基金业绩表现:份额净值1.0167元
截至报告期末,基金份额净值为1.0167元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为0.52%。基金在该季度虽实现了一定净值增长,但未达业绩比较基准,需关注后续能否改善业绩表现,缩小与业绩比较基准差距。
基金资产组合:债券占比88.94%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
2 | 其中:债券 | 3,181,732.59 | 88.94 |
3 | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 393,585.11 | 11.00 |
9 | 其他资产 | 2,098.55 | 0.06 |
10 | 合计 | 3,577,416.25 | 100.00 |
债券投资组合:国家债券占5.85%
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 202,541.15 | 5.85 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
4 | 其中:政策性金融债 | - | - |
5 | 企业债券 | - | - |
6 | 企业短期融资券 | - | - |
7 | 中期票据 | - | - |
8 | 可转债(可交换债) | - | - |
前五名债券投资:北京银行存单占比8.65%
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112412100 | 24北京银行CD100 | 3,000 | 299,255.51 | 8.65 |
2 | 112415430 | 24民生银行CD430 | 3,000 | 297,756.16 | 8.61 |
3 | 112510016 | 25兴业银行CD016 | 3,000 | 297,384.70 | 8.60 |
4 | 112502032 | 25工商银行CD032 | 3,000 | 296,992.88 | 8.58 |
5 | 019749 | 24国债15 | 2,000 | 202,541.15 | 5.85 |
开放式基金份额变动:份额减少38%
项目 | 详情 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 5,479,916.20份 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,857,321.85份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 4,934,184.66份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,403,053.39份 |
风险提示与投资建议
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。