山证资管裕辰债券发起式季报解读:份额微增,业绩逊于基准
2025 年第 2 季度,山证资管裕辰债券发起式基金在份额、业绩等方面呈现出一定变化。报告期内,基金份额总额从期初的3,867,771,692.33份微增至期末的3,867,772,816.53份,而基金份额净值增长率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为1.54%,基金业绩落后于业绩比较基准。
主要财务指标:本期利润4095.92万元
主要财务指标 | 报告期(2025 年 04 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) |
---|---|
本期已实现收益 | 27,463,777.80元 |
本期利润 | 40,959,188.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
期末基金资产净值 | 4,213,758,007.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0895元 |
基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.98% | 0.04% | 1.54% | 0.09% | -0.56% | -0.05% |
过去六个月 | 0.79% | 0.06% | 1.02% | 0.10% | -0.23% | -0.04% |
过去一年 | 3.56% | 0.08% | 4.47% | 0.09% | -0.91% | -0.01% |
过去三年 | 12.08% | 0.06% | 14.44% | 0.07% | -2.36% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 12.20% | 0.06% | 15.07% | 0.07% | -2.87% | -0.01% |
投资策略与运作:聚焦利率与高等级信用债
基金业绩表现:份额净值0.98%增长,低于基准
资产组合:固定收益投资占比98.63%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 4,856,707,508.47 | 98.63 |
其中:债券 | 4,856,707,508.47 | 98.63 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,251,573.30 | 0.25 |
8 | 其他各项资产 | 66,323,037.39 | 1.34 |
债券投资:金融债券占大头
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 242,623,061.91 | 5.76 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 4,550,267,084.62 | 107.99 |
其中:政策性金融债 | 1,427,770,389.05 | 33.88 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 52,439,731.51 | 1.24 |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | 11,377,630.43 | 0.27 |
10 | 合计 | 4,856,707,508.47 | 115.26 |
股票投资:本季度未持有股票
开放式基金份额变动:微幅增加1124.20份
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 3,867,771,692.33 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,124.20 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,867,772,816.53 |
单一投资者占比超20%,警惕流动性风险
投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 | |
机构 | 1 | 20250401 - 20250630 | 3,857,769,692.13 | - | - | 3,857,769,692.13 | 99.7414% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。