7月7日,鑫元裕利A公告称,增聘吴洵为基金经理,与颜昕共同管理该基金。变更日期为2025年7月7日。
吴洵简历显示,吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
颜昕简历显示,颜昕女士,工商管理硕士研究生,拥有证券投资基金从业资格。她曾在南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部担任债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任鑫元基金基金经理。目前,她管理着多只基金,包括鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金等多只债券型基金。
Hehson基金数据显示,鑫元裕利A成立于2016年7月13日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模9.15亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.33元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.3044元。
业绩方面,鑫元裕利A今年以来收益0.10%,近一年收益1.91%,成立以来收益35.37%。
从基金经理任期回报看,颜昕自2016年7月13日至今,管理的鑫元裕利A产品,任期回报为32.95%,同类平均为35.23%,行业排名397/801。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额3.25亿元,管理费2711.94万元。
颜昕自2015年6月26日至2020年11月25日,管理的鑫元安鑫宝A产品,任期回报为11.14%,同类平均为16.53%,行业排名329/337。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2020H1)盈利金额4.73亿元,管理费2866.70万元。
颜昕自2025年6月19日至今,管理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A产品,任期回报为0.09%,同类平均为0.35%,行业排名5214/7113。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A | 货币式基金 | 20150626 - 20201125 | 11.14% | 16.53% | 329/337 | 4.73亿 (2015H1 - 2020H1) | 2866.70万 (2015H1 - 2020H1) |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20250619 - 至今 | 0.09% | 0.35% | 5214/7113 | -- | -- |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210427 - 20220930 | 7.09% | 4.93% | 606/3578 | 462.82万 (2021H2 - 2022H1) | 16.31万 (2021H2 - 2022H1) |
鑫元启丰债券 | 债券型基金 | 20240606 - 至今 | 4.52% | 4.02% | 1405/6141 | 3.02亿 (2024) | 1302.52万 (2024) |
鑫元承利定期开放 | 债券型基金 | 20190301 - 20200420 | 7.37% | 6.78% | 677/2331 | 2183.44万 (2019H1 - 2019H2) | 186.26万 (2019H1 - 2019H2) |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210427 - 20220930 | 5.25% | 4.93% | 1842/3589 | 378.79万 (2021H2 - 2022H1) | 16.58万 (2021H2 - 2022H1) |
鑫元合丰纯债A | 债券型基金 | 20161227 - 20190830 | 9.73% | 10.55% | 836/1347 | 5098.01万 (2016H2 - 2019H1) | 466.04万 (2016H2 - 2019H1) |
鑫元淳利定期开放 | 债券型基金 | 20180711 - 20191011 | 2.72% | 7.30% | 1825/1968 | 1364.10万 (2018H2 - 2019H1) | 158.89万 (2018H2 - 2019H1) |
鑫元招利A | 债券型基金 | 20161222 - 20240628 | 27.70% | 30.60% | 577/1113 | 3.61亿 (2016H2 - 2023H2) | 3339.19万 (2016H2 - 2023H2) |
鑫元汇利 | 债券型基金 | 20160309 - 20191022 | 14.60% | 11.36% | 222/869 | 3.84亿 (2016H1 - 2019H1) | 3540.46万 (2016H1 - 2019H1) |
鑫元合利定期开放 | 债券型基金 | 20180419 - 至今 | 28.09% | 31.56% | 739/1558 | 3.07亿 (2018H1 - 2024H2) | 2464.35万 (2018H1 - 2024H2) |
鑫元永利 | 债券型基金 | 20190509 - 20200601 | 3.85% | 6.30% | 2061/2465 | 1448.30万 (2019H1 - 2019H2) | 117.75万 (2019H1 - 2019H2) |
鑫元聚利 | 债券型基金 | 20161027 - 至今 | 30.05% | 33.98% | 459/945 | 5.94亿 (2016H2 - 2024H2) | 4994.95万 (2016H2 - 2024H2) |
鑫元金融债3个月定开 | 债券型基金 | 20210915 - 至今 | 13.73% | 11.14% | 1045/3785 | 1.65亿 (2021H2 - 2024H2) | 1071.07万 (2021H2 - 2024H2) |
鑫元荣利定期开放 | 债券型基金 | 20190124 - 20200420 | 6.74% | 7.94% | 1187/2279 | 931.30万 (2019H1 - 2019H2) | 87.95万 (2019H1 - 2019H2) |
鑫元恒利定期开放 | 债券型基金 | 20190705 - 20200812 | 3.65% | 5.86% | 1502/2536 | 3223.85万 (2019H2 - 2020H1) | 270.06万 (2019H2 - 2020H1) |
鑫元添利定期开放 | 债券型基金 | 20170317 - 20191029 | 3.04% | 10.97% | 1372/1486 | 386.92万 (2017H1 - 2019H1) | 81.12万 (2017H1 - 2019H1) |
鑫元兴利定期开放 | 债券型基金 | 20160113 - 20240628 | 31.26% | 29.58% | 272/683 | 2.98亿 (2016H1 - 2023H2) | 2563.44万 (2016H1 - 2023H2) |
鑫元瑞利定期开放 | 债券型基金 | 20170313 - 20201125 | 13.06% | 16.81% | 929/1379 | 2.35亿 (2017H1 - 2020H1) | 1932.22万 (2017H1 - 2020H1) |
鑫元双债增强A | 债券型基金 | 20160603 - 20191022 | 7.79% | 11.36% | 742/952 | 7172.16万 (2016H2 - 2019H1) | 1738.17万 (2016H2 - 2019H1) |
鑫元增利定期开放 | 债券型基金 | 20180525 - 20191029 | 10.90% | 7.17% | 140/1903 | 3226.88万 (2018H1 - 2019H1) | 128.33万 (2018H1 - 2019H1) |
鑫元广利定期开放 | 债券型基金 | 20171213 - 20191015 | 12.18% | 9.16% | 279/1725 | 1.06亿 (2017H2 - 2019H1) | 463.52万 (2017H2 - 2019H1) |
鑫元常利定期开放 | 债券型基金 | 20250218 - 至今 | 0.52% | 1.19% | 5663/6812 | -- | -- |
鑫元常利定期开放 | 债券型基金 | 20180322 - 20191011 | 8.45% | 8.11% | 796/1828 | 3356.41万 (2018H1 - 2019H1) | 186.28万 (2018H1 - 2019H1) |
鑫元得利 | 债券型基金 | 20160817 - 20191015 | 10.88% | 9.34% | 463/1037 | 1136.66万 (2016H2 - 2019H1) | 225.63万 (2016H2 - 2019H1) |
鑫元裕利A | 债券型基金 | 20160713 - 至今 | 32.95% | 35.23% | 397/801 | 3.25亿 (2016H2 - 2024H2) | 2711.94万 (2016H2 - 2024H2) |
鑫元悦利定期开放 | 债券型基金 | 20190430 - 20200601 | 6.14% | 6.25% | 1078/2456 | 292.16万 (2019H1 - 2019H2) | 27.04万 (2019H1 - 2019H2) |
鑫元稳利 | 债券型基金 | 20220628 - 20240628 | 5.15% | 5.07% | 1620/4412 | 2310.29万 (2022H2 - 2023H2) | 234.33万 (2022H2 - 2023H2) |
鑫元合享纯债A | 债券型基金 | 20181113 - 20190121 | 0.04% | 1.43% | 2070/2188 | 3153.61 (2018H2) | 3705.91 (2018H2) |
鑫元臻利A | 债券型基金 | 20220930 - 至今 | 6.97% | 8.79% | 2974/4565 | 4347.67万 (2023H1 - 2024H2) | 300.20万 (2023H1 - 2024H2) |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型基金 | 20241121 - 至今 | 1.98% | 2.59% | 3965/6610 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币式基金 | 20150715 - 20200812 | 14.01% | 15.65% | 253/339 | 18.98亿 (2016H1 - 2020H1) | 1.90亿 (2016H1 - 2020H1) |
鑫元合丰分级债券 | 债券型基金 | 20160302 - 20161226 | 1.27% | 0.90% | 429/1019 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型基金 | 20220930 - 20250619 | 6.39% | 8.36% | 3286/4549 | 6201.64万 (2023H1 - 2024H2) | 434.26万 (2023H1 - 2024H2) |
鑫元合享分级债券 | 债券型基金 | 20160302 - 20181113 | 8.94% | 5.83% | 357/896 | 4108.86万 (2016H2 - 2018H1) | 591.63万 (2016H2 - 2018H1) |
鑫元优享30天持有债券A | 债券型基金 | 20250603 - 至今 | 0.14% | 0.62% | 6752/7069 | -- | -- |
综合来看,颜昕管理的34只产品,任职期总盈利金额59.23亿元,任期内管理费合计5.15亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!