市场概况
指数
收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | |
上证综指 | 3472 | 1.40 | 14.3 |
科创50 | 985 | -0.35 | 48.3 |
上证180 | 8764 | 1.38 | 11.7 |
上证380 | 5541 | 1.04 | 19.6 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
成交额(亿元) | |
主板股票 | 22220 |
大宗交易 | 18 |
科创板股票 | 5119 |
盘后固定价格交易 | 0.5 |
大宗交易 | 8.5 |
债券 | 119218.3 |
现货 | 6531.9 |
回购 | 112519.8 |
借贷 | 166.6 |
基金 | 10483 |
ETF(含交易型货币基金) | 10446 |
规模
数值 | ||
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 48.3 |
上市公司数 | 1697 | |
科创板股票 | 市价总值(亿元) | 69922 |
上市公司数 | 588 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 182149 |
基金 | 份额(亿份) | 17722 |
市值(亿元) | 33065 | |
ETF份额(亿份) | 17368 | |
ETF市值(亿元) | 31593 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
交易额(亿元) | |
沪股通 | 2666 |
港股通 | 3047 |
股票期权
数值 | |
挂牌合约 | 500 |
上证50ETF期权 | 96 |
沪深300ETF期权 | 144 |
中证500ETF期权 | 86 |
华夏科创50ETF期权 | 88 |
易方达科创50ETF期权 | 86 |
周合约成交面值(亿元) | 6615.59 |
上证50ETF期权 | 1236.53 |
沪深300ETF期权 | 1799.11 |
中证500ETF期权 | 3245.14 |
华夏科创50ETF期权 | 270.69 |
易方达科创50ETF期权 | 64.13 |
周成交量(万张) | 1751.90 |
上证50ETF期权 | 441.12 |
沪深300ETF期权 | 448.58 |
中证500ETF期权 | 547.96 |
华夏科创50ETF期权 | 252.70 |
易方达科创50ETF期权 | 61.53 |
总持仓量(万张) | 550.31 |
上证50ETF期权 | 126.48 |
沪深300ETF期权 | 123.63 |
中证500ETF期权 | 114.88 |
华夏科创50ETF期权 | 144.30 |
易方达科创50ETF期权 | 41.02 |
02
筹融资情况
发行上市
家数 | 筹资额(亿元) | ||
主板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 77 | 137.6 | |
科创板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 22 | 22.3 | |
债券 | 159 | 932 |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 215 | ||
问 询 中 | 19 | 待 问 询 | 8 |
中止审核 | 0 | 终止审核 | 126 |
已 上 会 | 69(其中4家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 65 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 60 | ||
同意注册 | 55 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 2 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 2 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 969 | ||
问 询 中 | 16 | 待 问 询 | 16 |
中止审核 | 1 | 终止审核 | 312 |
已 上 会 | 649(其中22家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 626 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 623 | ||
同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年6月30日至2025年7月4日,上交所共受理60家企业的发债申请,拟发行金额共计2340.63亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年6月30日至2025年7月4日,上交所公司监管部门共发送监管工作函17份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告13份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查8单。
市场交易监管
2025年6月30日至2025年7月4日,上交所对139起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对*ST亚振等异常波动风险警示股票以及退市锦港、退市锦B等退市整理股票进行重点监控,对14起上市公司重大事项等进行专项核查。