截至7月1日收盘,仿制药一致性评价概念上涨2.73%,位居概念板块涨幅第5,板块内,120股上涨,丰原药业、贵州百灵(维权)、昂利康等涨停,悦康药业、一品红、红日药业等涨幅居前,分别上涨15.55%、14.72%、8.13%。跌幅居前的有易明医药、永太科技、*ST苏吴(维权)等,分别下跌2.16%、1.71%、0.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 4.90 | 电子身份证 | -2.52 |
细胞免疫治疗 | 3.12 | 数字货币 | -2.40 |
创新药 | 3.01 | 跨境支付(CIPS) | -1.77 |
重组蛋白 | 3.00 | 移动支付 | -1.74 |
仿制药一致性评价 | 2.73 | 蚂蚁金服概念 | -1.72 |
减肥药 | 2.51 | MLOps概念 | -1.59 |
毛发医疗 | 2.39 | 中国AI 50 | -1.35 |
光刻机 | 2.34 | 华为欧拉 | -1.30 |
维生素 | 2.34 | 数字水印 | -1.25 |
肝炎概念 | 2.30 | 互联网金融 | -1.23 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入8.29亿元,其中,74股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有贵州百灵、华海药业、红日药业等,主力资金分别净流入1.58亿元、1.35亿元、9068.94万元。
资金流入比率方面,丰原药业、贵州百灵、华海药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.78%、17.80%、14.87%。(数据宝)
仿制药一致性评价概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 14.72 | 5.65 | 16839.73 | 13.25 |
002424 | 贵州百灵 | 10.04 | 13.11 | 15825.71 | 17.80 |
600521 | 华海药业 | 5.74 | 3.26 | 13527.80 | 14.87 |
300026 | 红日药业 | 8.13 | 7.55 | 9068.94 | 11.06 |
000153 | 丰原药业 | 10.05 | 11.82 | 8842.09 | 24.78 |
002294 | 信立泰 | 6.19 | 1.26 | 7948.95 | 11.50 |
002317 | 众生药业 | 4.06 | 12.39 | 7284.63 | 5.01 |
688799 | 华纳药厂 | 8.11 | 8.98 | 7185.70 | 14.08 |
002940 | 昂利康 | 10.00 | 8.71 | 7042.01 | 11.40 |
300705 | 九典制药 | 6.04 | 11.77 | 5786.00 | 8.12 |
688621 | 阳光诺和 | 6.05 | 7.41 | 5209.58 | 11.99 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.30 | 5.89 | 5136.00 | 9.56 |
300009 | 安科生物 | 6.21 | 5.69 | 5078.66 | 8.40 |
000566 | 海南海药 | 6.12 | 8.99 | 4703.65 | 7.39 |
688658 | 悦康药业 | 15.55 | 7.52 | 2572.54 | 3.72 |
002437 | 誉衡药业 | 2.46 | 6.26 | 2438.46 | 6.42 |
688166 | 博瑞医药 | 0.88 | 1.41 | 2130.32 | 6.61 |
300436 | 广生堂 | 2.06 | 7.70 | 1880.73 | 4.92 |
002082 | 万邦德 | 4.63 | 8.07 | 1763.50 | 5.74 |
300158 | 振东制药 | 4.55 | 4.83 | 1750.60 | 7.98 |
600812 | 华北制药 | 3.40 | 2.17 | 1676.25 | 7.16 |
002907 | 华森制药 | 1.62 | 5.96 | 1581.50 | 5.10 |
002422 | 科伦药业 | 1.56 | 0.73 | 1530.56 | 4.42 |
600664 | 哈药股份 | 2.45 | 2.56 | 1269.74 | 5.28 |
688513 | 苑东生物 | 6.14 | 2.41 | 1230.02 | 6.85 |
002755 | 奥赛康 | 2.88 | 1.19 | 1188.77 | 6.60 |
603207 | 小方制药 | 3.31 | 14.12 | 1121.29 | 6.68 |
002038 | 双鹭药业 | 2.12 | 2.54 | 1104.84 | 7.10 |
600196 | 复星医药 | 0.84 | 0.77 | 1083.40 | 2.64 |
002332 | 仙琚制药 | 1.09 | 1.06 | 1066.33 | 11.05 |
002370 | 亚太药业 | 3.68 | 5.70 | 1056.83 | 6.40 |
000908 | ST景峰 | 1.68 | 1.76 | 1046.01 | 11.18 |
600998 | 九州通 | -0.39 | 0.44 | 1020.92 | 9.03 |
000513 | 丽珠集团 | 1.42 | 1.07 | 980.31 | 4.32 |
001367 | 海森药业 | 3.07 | 13.70 | 962.60 | 8.18 |
002793 | 罗欣药业 | 4.31 | 3.31 | 955.11 | 5.56 |
002262 | 恩华药业 | 0.82 | 1.46 | 940.61 | 3.50 |
301211 | 亨迪药业 | 4.04 | 2.26 | 832.04 | 7.12 |
002898 | *ST赛隆 | 4.98 | 5.08 | 809.11 | 13.21 |
300110 | 华仁药业 | 4.02 | 3.44 | 791.26 | 5.87 |
600332 | 白云山 | 0.04 | 0.31 | 767.15 | 6.71 |
000650 | 仁和药业 | 1.29 | 1.30 | 757.70 | 8.06 |
600422 | 昆药集团 | 1.68 | 1.74 | 710.08 | 3.74 |
600572 | 康恩贝 | 1.37 | 0.99 | 689.66 | 6.10 |
301096 | 百诚医药 | 0.04 | 2.78 | 648.27 | 6.21 |
300006 | 莱美药业 | 3.47 | 2.78 | 613.79 | 5.45 |
688687 | 凯因科技 | 2.29 | 5.89 | 608.60 | 2.23 |
600668 | 尖峰集团 | 1.55 | 2.65 | 557.13 | 4.26 |
000931 | 中关村 | 1.47 | 3.38 | 540.75 | 3.89 |
300636 | 同和药业 | 4.30 | 2.75 | 530.24 | 6.67 |
002728 | 特一药业 | 1.78 | 3.20 | 510.76 | 5.01 |
688189 | 南新制药 | 3.09 | 3.14 | 451.99 | 6.89 |
000597 | 东北制药 | 1.94 | 1.19 | 433.58 | 4.94 |
000919 | 金陵药业 | 1.03 | 1.21 | 393.18 | 8.04 |
603707 | 健友股份 | 0.09 | 0.60 | 392.76 | 3.62 |
301520 | 万邦医药 | 1.81 | 11.01 | 331.32 | 3.08 |
000952 | 广济药业 | 3.24 | 3.38 | 311.84 | 4.22 |
603367 | 辰欣药业 | 1.57 | 1.29 | 285.06 | 3.45 |
002923 | 润都股份 | 1.33 | 5.26 | 254.80 | 1.46 |
688247 | 宣泰医药 | 2.90 | 3.98 | 248.91 | 4.18 |
002653 | 海思科 | 4.67 | 0.58 | 232.08 | 1.71 |
600420 | 国药现代 | 0.85 | 0.70 | 211.02 | 2.11 |
300233 | 金城医药 | 1.53 | 8.83 | 184.98 | 0.33 |
600252 | 中恒集团 | 1.19 | 1.18 | 161.63 | 1.63 |
603998 | 方盛制药 | 1.32 | 3.77 | 119.32 | 0.73 |
301281 | 科源制药 | 0.65 | 3.05 | 108.15 | 1.59 |
002872 | ST天圣 | 3.66 | 3.16 | 102.27 | 3.16 |
002275 | 桂林三金 | 0.77 | 0.81 | 88.06 | 1.35 |
002412 | 汉森制药 | 3.05 | 2.51 | 66.96 | 0.85 |
000078 | 海王生物 | 2.07 | 1.07 | 66.21 | 0.97 |
002393 | 力生制药 | 2.20 | 3.08 | 61.15 | 0.41 |
600351 | 亚宝药业 | 1.32 | 1.86 | 52.50 | 0.66 |
600479 | 千金药业 | 0.77 | 1.08 | 45.70 | 0.97 |
600851 | 海欣股份 | 1.79 | 1.21 | 14.44 | 0.24 |
300194 | 福安药业 | 1.89 | 3.75 | -2.77 | -0.02 |
601089 | 福元医药 | 2.04 | 1.61 | -10.79 | -0.08 |
603676 | 卫信康 | 3.36 | 1.25 | -38.41 | -0.69 |
600488 | 津药药业 | 1.44 | 0.81 | -52.61 | -1.42 |
000705 | 浙江震元 | 0.95 | 2.69 | -76.02 | -1.18 |
000813 | 德展健康 | 0.93 | 1.23 | -99.57 | -1.16 |
300434 | 金石亚药 | 1.98 | 5.44 | -121.58 | -0.67 |
603520 | 司太立 | 1.22 | 2.49 | -128.18 | -1.19 |
002349 | 精华制药 | 1.25 | 1.60 | -156.21 | -1.66 |
301130 | 西点药业 | 5.25 | 6.46 | -185.71 | -1.68 |
300683 | 海特生物 | 2.57 | 2.08 | -189.68 | -2.86 |
603858 | 步长制药 | 0.37 | 0.38 | -194.24 | -2.82 |
000756 | 新华制药 | 2.35 | 3.20 | -206.65 | -0.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.08 | 0.62 | -219.54 | -0.11 |
603811 | 诚意药业 | 2.93 | 2.48 | -230.76 | -3.03 |
600624 | 复旦复华 | 0.14 | 2.20 | -260.99 | -2.46 |
600129 | 太极集团 | -0.05 | 1.44 | -267.19 | -1.56 |
688553 | 汇宇制药 | 3.44 | 3.08 | -292.18 | -1.65 |
601607 | 上海医药 | -0.17 | 0.23 | -301.46 | -2.61 |
603567 | 珍宝岛 | 0.34 | 0.66 | -325.32 | -4.49 |
605199 | ST葫芦娃 | -0.22 | 1.26 | -328.85 | -7.22 |
300267 | 尔康制药 | 6.69 | 8.32 | -342.26 | -0.88 |
600993 | 马应龙 | -0.60 | 0.83 | -342.59 | -3.43 |
003020 | 立方制药 | 1.93 | 4.02 | -370.56 | -2.97 |
300584 | 海辰药业 | 3.79 | 29.32 | -400.85 | -0.41 |
002099 | 海翔药业 | 2.73 | 0.94 | -401.58 | -4.75 |
002675 | 东诚药业 | 2.02 | 1.66 | -429.38 | -2.39 |
000739 | 普洛药业 | 1.36 | 0.92 | -494.35 | -3.29 |
301075 | 多瑞医药 | 1.41 | 4.03 | -521.35 | -5.50 |
300401 | 花园生物 | 1.25 | 7.06 | -604.34 | -1.06 |
600535 | 天士力 | 0.32 | 0.76 | -649.36 | -3.67 |
300254 | 仟源医药 | 5.26 | 14.21 | -802.04 | -2.46 |
002020 | 京新药业 | 0.54 | 1.72 | -947.84 | -5.84 |
300016 | 北陆药业 | 4.43 | 18.43 | -988.68 | -1.11 |
603980 | 吉华集团 | 0.00 | 6.65 | -1049.70 | -4.14 |
002004 | 华邦健康 | 0.48 | 0.89 | -1151.10 | -16.50 |
000788 | 北大医药 | 1.73 | 6.38 | -1186.59 | -4.88 |
600056 | 中国医药 | 0.58 | 0.61 | -1274.80 | -13.42 |
002900 | 哈三联 | 4.00 | 24.15 | -1281.54 | -2.06 |
300086 | 康芝药业 | 0.92 | 4.86 | -1293.45 | -11.02 |
600062 | 华润双鹤 | 0.05 | 0.84 | -1314.43 | -8.15 |
600227 | 赤天化 | 0.40 | 3.54 | -1393.73 | -12.31 |
600513 | 联环药业 | 1.89 | 7.79 | -1452.39 | -6.40 |
600200 | *ST苏吴 | -0.79 | 6.54 | -1551.10 | -13.29 |
600267 | 海正药业 | 2.05 | 1.81 | -1573.43 | -7.76 |
603669 | 灵康药业 | 7.04 | 12.13 | -1773.14 | -3.57 |
002603 | 以岭药业 | 0.64 | 0.79 | -1842.39 | -12.04 |
002643 | 万润股份 | -0.17 | 1.34 | -2261.76 | -16.10 |
300294 | 博雅生物 | -0.15 | 0.94 | -2572.83 | -20.80 |
600566 | 济川药业 | -0.08 | 0.91 | -2686.09 | -12.29 |
300003 | 乐普医疗 | 7.62 | 8.13 | -2765.72 | -1.44 |
002326 | 永太科技 | -1.71 | 2.66 | -4290.22 | -15.90 |
002550 | 千红制药 | 7.26 | 18.67 | -6836.47 | -4.38 |
002826 | 易明医药 | -2.16 | 11.86 | -7367.46 | -18.76 |
300199 | 翰宇药业 | 4.23 | 18.26 | -25051.59 | -11.19 |
(文章来源:证券时报网)