6月28日,华安中证A500ETF公告称,增聘顾昕为基金经理,与许之彦共同管理该基金。变更日期为2025年6月30日。
顾昕简历显示,顾昕,硕士。2017年3月应届毕业后加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起,任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,兼任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月起,兼任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2024年8月起,兼任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
许之彦简历显示,许之彦,理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券、中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师。在华安基金期间,曾先后担任华安MSCI中国A股指数增强型、上证180交易型开放式指数等众多基金的基金经理。现任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金、华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金、华安中证A500指数型发起式证券投资基金、华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金等基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华安中证A500ETF成立于2024年11月19日,成立规模为20.00亿元,截止2025年3月31日规模32.16亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证A500指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华安中证A500ETF今年以来收益0.91%,成立以来收益1.20%。
从基金经理任期回报看,许之彦自2024年11月19日至今,管理的华安中证A500ETF产品,任期回报为1.20%,同类平均为3.12%,行业排名2016/4048。
许之彦自2013年7月18日至今,管理的华安黄金易(ETF)产品,任期回报为176.31%,同类平均为178.60%,行业排名1/2。从盈亏金额看,任职期(2013H2 - 2024H2)盈利金额90.29亿元,管理费4.34亿元。
许之彦自2016年6月30日至今,管理的华安创业板50ETF产品,任期回报为-4.93%,同类平均为65.34%,行业排名424/444。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2024H2)盈利金额30.99亿元,管理费4.04亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安黄金易(ETF) | 商品型基金 | 20130718 - 至今 | 176.31% | 178.60% | 1/2 | 90.29亿 (2013H2 - 2024H2) | 4.34亿 (2013H2 - 2024H2) |
华安创业板50ETF | 股票型基金 | 20160630 - 至今 | -4.93% | 65.34% | 424/444 | 30.99亿 (2016H1 - 2024H2) | 4.04亿 (2016H1 - 2024H2) |
华安上证180ETF | 股票型基金 | 20090905 - 至今 | 58.19% | 96.62% | 19/34 | 117.53亿 (2010H1 - 2024H2) | 11.70亿 (2010H1 - 2024H2) |
华安黄金易(ETF联接)A | 商品型基金 | 20130822 - 至今 | 166.38% | 169.02% | 2/4 | 41.56亿 (2013H2 - 2024H2) | 1561.31万 (2013H2 - 2024H2) |
华安中证A500ETF | 股票型基金 | 20241119 - 至今 | 1.20% | 3.12% | 2016/4048 | -- | -- |
华安创业板50ETF联接A | 股票型基金 | 20181108 - 至今 | 97.90% | 71.07% | 221/839 | 1.50亿 (2018H2 - 2024H2) | 272.36万 (2018H2 - 2024H2) |
华安创业板50指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210118 | 3.32% | 3.00% | 898/1793 | -- | -- |
华安中国A股增强指数 | 股票型基金 | 20171225 - 20250106 | -0.01% | 25.98% | 583/678 | 5.18亿 (2018H1 - 2024H2) | 1.27亿 (2018H1 - 2024H2) |
华安中国A股增强指数 | 股票型基金 | 20080425 - 20121222 | -29.44% | -18.87% | 36/49 | -8052.04万 (2008H2 - 2012H1) | 2.04亿 (2008H2 - 2012H1) |
华安中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241112 - 至今 | -0.49% | -0.60% | 1612/4020 | -- | -- |
华安创业板50指数分级 | 股票型基金 | 20150706 - 20201231 | -43.40% | 53.81% | 477/539 | -2.44亿 (2015H2 - 2020H2) | 3922.94万 (2015H2 - 2020H2) |
华安沪深300增强A | 股票型基金 | 20171225 - 20250106 | 21.14% | 25.98% | 276/678 | -1.61亿 (2018H1 - 2024H2) | 6698.46万 (2018H1 - 2024H2) |
华安沪深300ETF | 股票型基金 | 20191213 - 20240617 | -1.88% | 16.40% | 879/1149 | -7828.41万 (2019H2 - 2023H2) | 205.63万 (2019H2 - 2023H2) |
华安中证全指证券公司指数分级 | 股票型基金 | 20150609 - 20201231 | -18.38% | 16.89% | 137/479 | -2.07亿 (2015H1 - 2020H2) | 1286.05万 (2015H1 - 2020H2) |
华安中证银行指数分级 | 股票型基金 | 20150609 - 20201231 | 7.51% | 17.00% | 122/481 | 1.96亿 (2015H1 - 2020H2) | 4686.90万 (2015H1 - 2020H2) |
华安上证科创板50ETF | 股票型基金 | 20211012 - 20231113 | -35.00% | -21.99% | 1870/2227 | -3868.34万 (2021H2 - 2023H1) | 173.06万 (2021H2 - 2023H1) |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 股票型基金 | 20210101 - 20210118 | -0.24% | 2.99% | 1591/1790 | -- | -- |
华安中证电子50ETF | 股票型基金 | 20201125 - 20240617 | -32.70% | -14.58% | 1293/1488 | -5583.06万 (2020H2 - 2023H2) | 479.25万 (2020H2 - 2023H2) |
华安上证50ETF | 股票型基金 | 20101118 - 20121222 | -17.00% | -21.69% | 38/125 | -1.10亿 (2010H2 - 2012H1) | 779.40万 (2010H2 - 2012H1) |
华安上证180ETF联接A | 股票型基金 | 20090929 - 至今 | 65.08% | 100.52% | 28/38 | 4.60亿 (2009H2 - 2024H2) | 527.87万 (2009H2 - 2024H2) |
华安沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20221221 - 至今 | 12.24% | 5.11% | 883/2779 | 3833.82万 (2022H2 - 2024H2) | 109.59万 (2022H2 - 2024H2) |
华安沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20200803 - 20240617 | -16.95% | -12.95% | 717/1389 | -1987.67万 (2020H2 - 2023H2) | 3.51万 (2020H2 - 2023H2) |
华安中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 20210101 - 20210118 | 8.54% | 3.00% | 36/1793 | -- | -- |
华安上证50ETF联接A | 股票型基金 | 20101118 - 20121222 | -15.70% | -21.62% | 30/126 | -8115.32万 (2010H2 - 2012H1) | 97.40万 (2010H2 - 2012H1) |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220527 - 20240617 | -8.49% | -11.00% | 1224/2643 | -140.95万 (2022H1 - 2023H2) | 7387.85 (2022H1 - 2023H2) |
华安量化多因子混合(LOF) | 混合型基金 | 20110902 - 20190329 | 10.54% | 73.05% | 398/438 | 130.53万 (2011H2 - 2018H2) | 706.12万 (2011H2 - 2018H2) |
华安深证主板50ETF | 股票型基金 | 20240705 - 20250320 | 10.92% | 24.57% | 2987/3767 | -- | -- |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 股票型基金 | 20240926 - 至今 | 10.87% | 20.37% | 3023/3899 | -49.65万 (2024H2) | 1.35万 (2024H2) |
华安中证高分红指数增强A | 股票型基金 | 20141114 - 20151208 | -3.92% | 35.07% | 396/418 | -1284.73万 (2014H2 - 2015H1) | 40.50万 (2014H2 - 2015H1) |
华安中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 3.70% | 4.92% | 3355/4664 | -- | -- |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250617 - 至今 | 1.48% | 1.77% | 4286/4890 | -- | -- |
综合来看,许之彦管理的30只产品,任职期总盈利金额283.09亿元,任期内管理费合计25.54亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!