6月26日,比亚迪跌3%,截至发稿,报338.79元/股,成交59.50亿元,换手率1.50%,总市值18615.38亿元。
资料显示,比亚迪股份有限公司位于广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号,香港新界大埔白石角科学园东路1号核心大厦1E号5楼505-510室,成立日期1995年2月10日,上市日期2011年6月30日,公司主营业务涉及二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。主营业务收入构成为:汽车、汽车相关产品及其他产品79.45%,手机部件、组装及其他产品20.54%,其他0.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,民生加银基金旗下25只基金重仓比亚迪股票,合计持有比亚迪153.21万股,按前一日收盘349.27元,今日截止发稿股价338.79元计算,日浮亏1605.61万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银成长优选股票 | 010420 | 孙伟 | 430000 | 0.0237 | 6.64 | 0 |
民生加银策略精选混合A | 000136 | 孙伟 | 300000 | 0.0165 | 6.96 | +20000 |
民生加银新动能一年定开混合A | 009659 | 孙伟 | 188000 | 0.0103 | 7.19 | +8000 |
民生加银新兴产业混合A | 010116 | 孙伟 | 120000 | 0.0066 | 7.03 | 0 |
民生加银内核驱动混合A | 011843 | 尹涛 | 87370 | 0.0048 | 9.44 | -18700 |
民生加银积极成长发起式 | 690011 | 尹涛 | 81800 | 0.0045 | 9.7 | -17800 |
民生加银内需增长混合 | 690005 | 尹涛 | 49900 | 0.0027 | 9.19 | -8500 |
民生加银城镇化混合A | 000408 | 芮定坤 | 45700 | 0.0025 | 5.24 | 新进 |
民生加银新兴成长混合 | 006058 | 李君海 | 44500 | 0.0024 | 7.53 | +7300 |
民生加银研究精选混合 | 001220 | 蔡晓 | 38900 | 0.0021 | 4.37 | +8200 |
民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 范明月 | 35400 | 0.0019 | 8.18 | -100 |
民生加银均衡优选混合A | 017868 | 蔡晓 | 28600 | 0.0015 | 4.31 | -900 |
民生加银优选股票 | 000884 | 蔡晓 | 13400 | 0.0007 | 4.95 | -600 |
民生加银新战略混合A | 001352 | 尹涛 | 12700 | 0.0007 | 9.75 | -2700 |
民生加银品牌蓝筹混合A | 690001 | 芮定坤 | 10300 | 0.0005 | 5.16 | 新进 |
民生加银智造2025混合 | 002649 | 李君海 | 7500 | 0.0004 | 7.98 | +1400 |
民生加银中证A500指数A | 023042 | 何江 | 7000 | 0.0003 | 1.38 | 新进 |
民生加银稳健成长混合 | 690004 | 郑爱刚 | 5900 | 0.0003 | 4.27 | 新进 |
民生加银沪深300ETF | 515350 | 何江 | 4600 | 0.0002 | 1.57 | 新进 |
民生加银量化中国混合A | 002449 | 周帅 | 4400 | 0.0002 | 1.3 | 新进 |
民生加银前沿科技混合 | 002683 | 范明月 | 3900 | 0.0002 | 4.32 | 新进 |
民生加银精选混合 | 690003 | 刘霄汉 | 3700 | 0.0002 | 3.93 | 新进 |
民生加银周期优选混合A | 011888 | 芮定坤 | 3300 | 0.0001 | 3.98 | 新进 |
民生加银养老服务混合 | 002547 | 蔡晓 | 2700 | 0.0001 | 4.37 | 新进 |
民生加银创新成长混合A | 006072 | 刘霄汉 | 2500 | 0.0001 | 4.06 | 新进 |
其中,民生加银成长优选股票(010420)一季度持有股数43万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为6.64%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约450.64万元。
民生加银策略精选混合A(000136)一季度增持2万股,持有股数30万股,占基金净值比例为6.96%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约314.4万元。
民生加银新动能一年定开混合A(009659)一季度增持8000股,持有股数18.8万股,占基金净值比例为7.19%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约197.02万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!